<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Заметки Сис.Админа &#187; Оптимизация системы</title>
	<atom:link href="http://sonikelf.ru/category/optimizaciya-kompyuter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sonikelf.ru</link>
	<description>Актуальные материалы о интернет-защите, сетевой безопасности, защите от вирусов и spyware, программах, оптимизации, настройке и очистке компьютера.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Немного настроек для оптимизации работы жесткого диска</title>
		<link>http://sonikelf.ru/nemnogo-nastroek-dlya-optimizacii-raboty-zhestkogo-diska/</link>
		<comments>http://sonikelf.ru/nemnogo-nastroek-dlya-optimizacii-raboty-zhestkogo-diska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonikelf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация системы]]></category>
		<category><![CDATA[ключевые знания]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[работа с дисками]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonikelf.ru/?p=4286</guid>
		<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток, друзья. Многое уже было сказано на страницах этого сайта по <a title="оптимизация компьютера" href="http://sonikelf.ru/tag/optimizaciya/" target="_blank">оптимизации</a> системы и его железа программными методами<span style="color: #888888;"> (например, &#8220;<a title="Оптимизация компьютера методом управления приоритетами процессора" href="http://sonikelf.ru/optimizaciya-kompyutera-metodom-upravleniya-prioritetami-processora/" target="_blank">оптимизация компьютера методом управления приоритетами процессора</a>&#8220;)</span>, а посему, дабы не нарушать тенденции, в этой статье я хочу поделиться еще небольшим рядом настроек, на сей раз, призванных оптимизировать использование жестокого диска системой, а так же ускорить работу и взаимодействие с оным. Но сначала пару общих слов.</p>
<p><a href="http://sonikelf.ru/nemnogo-nastroek-dlya-optimizacii-raboty-zhestkogo-diska/" class="more-link">..Читать дальше: Немного настроек для оптимизации работы жесткого диска&#8230;</a></p>
<img src="http://sonikelf.ru/?ak_action=api_record_view&#038;id=4286&#038;type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonikelf.ru/nemnogo-nastroek-dlya-optimizacii-raboty-zhestkogo-diska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маленький простой твикер [Windows 7/Vista настройка и оптимизация]</title>
		<link>http://sonikelf.ru/malenkij-prostoj-tviker-windows-7vista-nastrojka-i-optimizaciya/</link>
		<comments>http://sonikelf.ru/malenkij-prostoj-tviker-windows-7vista-nastrojka-i-optimizaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonikelf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Настройка, решение проблем, базис знаний]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация системы]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[твикеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonikelf.ru/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток, дорогие друзья и всех с наступившими праздниками.</p>
<p>Все наверняка помнят как много всего полезного <a title="оптимизация xp tweaker" href="http://sonikelf.ru/rasshirennaya-nastrojka-xp-ili-optimiziruem-sistemu/" target="_blank">мы с Вами настраивали в <strong>Windows XP</strong> с помощью твикера XP Tweaker</a>. В этой же статье речь пойдет о небольшом полезном твикере <span style="color: #888888;">(настройщике)</span> для <strong>Windows 7</strong> и<strong> Windows Vista</strong>, который я, к слову, весьма долго искал ибо из всех существующих, под вышеуказанные системы, твикеров адекватных очень и очень мало <span style="color: #888888;">(в основном какие-то супер-мега неповоротливые монстры с кучей инсталлируемых побочно сервисов, требований оплатить бесплатную версию и всем таким прочим)</span>.</p>
<p><a href="http://sonikelf.ru/malenkij-prostoj-tviker-windows-7vista-nastrojka-i-optimizaciya/" class="more-link">..Читать дальше: Маленький простой твикер [Windows 7/Vista настройка и оптимизация]&#8230;</a></p>
<img src="http://sonikelf.ru/?ak_action=api_record_view&#038;id=4046&#038;type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonikelf.ru/malenkij-prostoj-tviker-windows-7vista-nastrojka-i-optimizaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимизация компьютера методом управления приоритетами процессора [Mz CPU Accelerator]</title>
		<link>http://sonikelf.ru/optimizaciya-kompyutera-metodom-upravleniya-prioritetami-processora/</link>
		<comments>http://sonikelf.ru/optimizaciya-kompyutera-metodom-upravleniya-prioritetami-processora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 09:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonikelf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация системы]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[системный софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonikelf.ru/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[<p>Многие наверняка слышали о том, что можно с помощью диспетчера задач выставлять различные приоритеты <span style="color: #888888;">(фоновый, нормальный, высокий, реального времени и тп)</span> разным процессам, тем самым, оптимизируя их производительность и выделяя им больше процессорных мощностей <span style="color: #888888;">(процессорного времени)</span>. Порой это помогало солидно ускорить работу того или иного приложения или же системы в целом и даже снизить задержки <span style="color: #888888;">(пинг)</span> <span style="color: #888888;">(причины снижения пинга в зависимости от процессорных приоритетов и мощностей в принципе изложу отдельной статьей)</span>.</p>
<p><a href="http://sonikelf.ru/optimizaciya-kompyutera-metodom-upravleniya-prioritetami-processora/" class="more-link">..Читать дальше: Оптимизация компьютера методом управления приоритетами процессора [Mz CPU Accelerator]&#8230;</a></p>
<img src="http://sonikelf.ru/?ak_action=api_record_view&#038;id=3981&#038;type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonikelf.ru/optimizaciya-kompyutera-metodom-upravleniya-prioritetami-processora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>145</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как снизить (оптимизировать) пинг [Leatrix Latency Fix]</title>
		<link>http://sonikelf.ru/kak-snizit-ping-leatrix-latency-fix/</link>
		<comments>http://sonikelf.ru/kak-snizit-ping-leatrix-latency-fix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonikelf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Настройка, решение проблем, базис знаний]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация системы]]></category>
		<category><![CDATA[пинг]]></category>
		<category><![CDATA[решения]]></category>
		<category><![CDATA[хитрости и трюки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonikelf.ru/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[<p>Известная проблема у всех игроков, которые проводят своё время за онлайн-играми<span style="color: #888888;"> (wow, cs, lineage и любые другие)</span> &#8211; это высокий пинг. Точнее говоря, даже если он не очень высокий, таки всё равно всем хочется его снизить, ибо чем меньше пинг, тем лучше, плавнее, качественнее и адекватней протекает игра и любые в ней действия.</p>
<p><a href="http://sonikelf.ru/kak-snizit-ping-leatrix-latency-fix/" class="more-link">..Читать дальше: Как снизить (оптимизировать) пинг [Leatrix Latency Fix]&#8230;</a></p>
<img src="http://sonikelf.ru/?ak_action=api_record_view&#038;id=3649&#038;type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonikelf.ru/kak-snizit-ping-leatrix-latency-fix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>248</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правильные размеры файла подкачки для разных объемов памяти [точечная оптимизация]</title>
		<link>http://sonikelf.ru/zametki-o-fajle-podkachki-ili-%e2%80%9ctochechnaya-optimizaciya%e2%80%9d-chast-2/</link>
		<comments>http://sonikelf.ru/zametki-o-fajle-podkachki-ili-%e2%80%9ctochechnaya-optimizaciya%e2%80%9d-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonikelf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация системы]]></category>
		<category><![CDATA[ключевые знания]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[файл подкачки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonikelf.ru/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[<p>В первой части этого цикла, а именно в статье <a title="оптимизация windows файл подкачки" rel="bookmark" href="../tochechnaya-optimizaciya-chast-1-fajl-podkachki/" target="_blank">“Как настроить файл подкачки и что это такое” или  “Точечная оптимизация”, Часть 1</a> я писал о том что же такое файл подкачки, как его создать, каких размеров он должен быть и где располагаться <span style="color: #888888;">(т.е. та статья содержит блок информации необходимый для прочтения этой)</span>.</p>
<p><a href="http://sonikelf.ru/zametki-o-fajle-podkachki-ili-%e2%80%9ctochechnaya-optimizaciya%e2%80%9d-chast-2/" class="more-link">..Читать дальше: Правильные размеры файла подкачки для разных объемов памяти [точечная оптимизация]&#8230;</a></p>
<img src="http://sonikelf.ru/?ak_action=api_record_view&#038;id=3641&#038;type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonikelf.ru/zametki-o-fajle-podkachki-ili-%e2%80%9ctochechnaya-optimizaciya%e2%80%9d-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP оптимизация – ускорение загрузки системы</title>
		<link>http://sonikelf.ru/windows-xp-optimizaciya-%e2%80%93-uskorenie-zagruzki-sistemy/</link>
		<comments>http://sonikelf.ru/windows-xp-optimizaciya-%e2%80%93-uskorenie-zagruzki-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 07:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonikelf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация системы]]></category>
		<category><![CDATA[windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonikelf.ru/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[<p>Я тут ковырялся ковырялся и узнал, что и для пользователей<strong> Windows XP</strong> есть аналогичная описанной <a title="оптимизация загрузки Windows 7" href="http://sonikelf.ru/windows-7-optimizaciya-%e2%80%93-uskorenie-zagruzki-sistemy/" target="_blank">в прошлой статье для Windows 7 </a>настройка, которая позволяет получить ощутимый прирост скорости загрузки системы для владельцев многоядерных компьютеров <span style="color: #888888;">(от 2 и более)</span>.</p>
<p><a href="http://sonikelf.ru/windows-xp-optimizaciya-%e2%80%93-uskorenie-zagruzki-sistemy/" class="more-link">..Читать дальше: Windows XP оптимизация – ускорение загрузки системы&#8230;</a></p>
<img src="http://sonikelf.ru/?ak_action=api_record_view&#038;id=3622&#038;type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonikelf.ru/windows-xp-optimizaciya-%e2%80%93-uskorenie-zagruzki-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 оптимизация – ускорение загрузки системы</title>
		<link>http://sonikelf.ru/windows-7-optimizaciya-%e2%80%93-uskorenie-zagruzki-sistemy/</link>
		<comments>http://sonikelf.ru/windows-7-optimizaciya-%e2%80%93-uskorenie-zagruzki-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonikelf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация системы]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonikelf.ru/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[<p>Данный способ актуален исключительно для владельцев компьютеров с многоядерными процессорами<span style="color: #888888;"> (от 2 и далее)</span>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://clip2net.com/clip/m10803/1294457226-1294457216_hdd-win-19kb.png" alt="windows xp" width="128" height="128" /></p>
<p>Собственно, дело в том, что при загрузке система по умолчанию использует исключительно одно ядро процессора. Чем это обусловлено можно лишь предполагать, но факт остается фактом. Однако таки есть способ заставить систему полностью использовать ресурсы процессора и грузится несколько шустрее. Об оном то и пойдет речь в этой статье.<span id="more-3621"></span></p>
<p><a href="http://sonikelf.ru/windows-7-optimizaciya-%e2%80%93-uskorenie-zagruzki-sistemy/" class="more-link">..Читать дальше: Windows 7 оптимизация – ускорение загрузки системы&#8230;</a></p>
<img src="http://sonikelf.ru/?ak_action=api_record_view&#038;id=3621&#038;type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonikelf.ru/windows-7-optimizaciya-%e2%80%93-uskorenie-zagruzki-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

